Yilong Integrated Housing Technology Co., Ltd minangka pabrik khusus ing produksi lan pasokan 10 Feet Expandable Container House. Ukuran omah wadhah sing bisa ditambahi bisa 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki, 40 kaki, lan ambane saka 18 meter persegi nganti 72 meter persegi. Ukuran lan tata letak omah bisa disesuaikan.
Desain 10 Feet Expandable Container House pancen minangka konsep arsitektur sing inovatif lan praktis. Kanthi pinter nggabungake tata ruang karo estetika tampilan, nggawa akeh kepenak kanggo urip modern. Desain iki ora mung nambah ruang njero ruangan sing kasedhiya, nggawe ruang urip luwih wiyar, nanging karakteristik perakitan lan disassembly sing cepet uga nambah kemampuan adaptasi lan portabilitas.
Ing skenario kayata petualangan ruangan, kemah utawa ngluwari darurat, 10 Feet Expandable Container House bisa kanthi cepet mbangun ruang urip sing fungsional lan nyaman. Desain 10 Feet Expandable Container House ngidini omah bisa nggunakake papan njaba kanthi lengkap nalika dibukak, nyedhiyakake wilayah kegiatan sing luwih akeh. Ing wektu sing padha, desain iki uga ngidini omah bisa dilipat dadi volume sing luwih cilik nalika disimpen, supaya gampang digawa lan diangkut.
Kajaba iku, 10 Feet Expandable Container House uga nduweni daya tahan lan stabilitas sing apik, lan bisa menehi pengalaman urip sing apik ing macem-macem kahanan lingkungan. Apa mangsa panas utawa mangsa kadhemen, omah wadhah sing bisa dilipat bisa nyedhiyakake lingkungan urip sing nyaman kanggo warga liwat desain lan pilihan materi sing unik.
Fitur dhasar | produk model | 10 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L2950 * W6300 * H2480 | Jumlah wong | 2-4 wong | |
Ukuran internal | L2510 * W6140 * H2240 | konsumsi daya | 12KW | |
Ukuran Dilipat | L2950 * W2200 * H2480 | Area lantai | 18,5m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 4 set |
Fitur dhasar | produk model | Sithik 20 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L5900 * W4800 * H2480 | Jumlah wong | 2-4 wong | |
Ukuran internal | L5460 * W4640 * H2240 | daya konsumsi |
12KW | |
Ukuran Dilipat | L5900 * W700 * H2480 | Area lantai | 27,5m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 6 set |
Fitur dhasar | produk model | 20 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L5900 * W6300 * H2480 | Jumlah wong | 2-4 wong | |
Ukuran internal | L5460 * W6140 * H2240 | konsumsi daya | 12KW | |
Ukuran Dilipat | L2950 * W2200 * H2480 | Area lantai | 37m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 2 set |
Fitur dhasar | produk model | 20 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L5900 * W6420 * H2450 | Jumlah wong | 2-4 wong | |
Ukuran internal | L5740 * W6260 * H2250 | konsumsi daya | 12KW | |
Ukuran Dilipat | L5900 * W2200 * H2450 | Area lantai | 38m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 2 set |
Fitur dhasar | produk model | 30 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L9000 * W6220 * H2480 | Jumlah wong | 3-6 wong | |
Ukuran internal | L8540 * W6060 * H2240 | konsumsi daya | 12KW | |
Ukuran Dilipat | L9000 * W2200 * H2480 | Area lantai | 56m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 1 set |
Fitur dhasar | produk model | 40 kaki | Tipe omah | Aula siji |
Ukuran sing ditambahi | L11800 * W6220 * H2480 | Jumlah wong | 3-6 wong | |
Ukuran internal | L11540 * W6060 * H2240 | konsumsi daya | 12KW | |
Ukuran Dilipat | L11800 * W2200 * H2480 | Area lantai | 72m2 | |
Loading Quantity | 1 40HQ wadhah pengiriman bisa nahan 1 set |
Fitur dhasar | Ukuran njaba (mm) | 5800 dawa * 2440 jembaré * 2500 dhuwur |
Ukuran internal (mm) | 5640 dawa * 2320 jembaré * 2400 dhuwur | |
Status lipat (mm) | 5800 dawa * 2480 jembaré * 410 dhuwur | |
Loading Jumlah | 1 40HQ wadhah kapal bisa nahan 12 set |
Struktur lempitan sing bisa ditambahi ndadekake tampilan lan tata letak spasial unik. Struktur lempitan sing ditambahi nambah ruang sing kasedhiya ing njero omah, nggawe ruang urip sing luwih gedhe. Bisa dirakit lan dibongkar kanthi cepet, saengga gampang dipindhah menyang macem-macem papan. Apa petualangan ruangan, kemah utawa ngluwari darurat ing omah, omah wadhah lempitan sing bisa ditambah bisa nyedhiyakake solusi urip sing trep.
20 KAKI. 1 kamar turu.2 kamar urip
|
20 KAKI. 2 RUANG.2 RUANG
|
40 kaki. 2 RUANG.2 RUANG
|
40 kaki. 3 kamar turu.2 kamar urip
|
KAMAR SATU.RUANG LAWA
|
KARO KAMAR
|
LAYOUT Pawon
|
Jedhing
|
① Step1: Selehake wadhah ing dhasar tengah lan selarasake dhasar. | |
② Step2: Bukak gendheng ing sisih loro lan ndhukung karo rong kolom. | |
③ Step3: Alon-alon mudhunake lantai ing sisih kiwa. | |
④ Bukak tembok sisih loro-lorone. | |
⑤ 0pen 4 tembok cilik, lan kenceng baut. | |
⑥ Kencengake baut sing dipasang, lan ana 12 simpul kasebut.
|
|
⑦Longkangan antarane tembok lan pigura ngisor, kang dijamin karo lim struktural. Longkangan iki ana ing loro-lorone.
|
|
⑧ iki rong panggonan masang 200mm tape butyl sudhut. | |
buty 1 tape | |
⑨ Pasang piring gesper.
|
|
⑩ Pasang lampu.
|
|
⑪Pasang kunci kamar turu |